『偽典・女神転生』 悪魔全書

 データの数値は全てデフォルト値を表記しています。合体で作られる悪魔は合体元となる悪魔のレベルや能力の影響を受けるため、一般にこの数値よりも高い能力を持ちます。
 データはWin95/98版のものを示しています。PC-9800シリーズ版でデータが異なる部分は備考欄に記述してあります。PC-9800シリーズ版では大種族の表示はありません。
 なお機種依存文字を使わざるを得ないためWindows機以外では見えない文字があります。

悪魔全書−解説編

Special Thanks to

の〜ざん様 & 【の〜ざんたうん】


 ○魔神
 20 00 LV62 大日如来
 21 00 LV52 バールハダド
 22 00 LV49 マルドゥーク
 23 00 LV44 ルー
 24 00 LV35 アモン
 25 00 LV28 カーマ

 ○女神
 26 00 LV60 イシュタル
 27 00 LV50 アマテラス
 28 00 LV46 ラクシュミ
 29 00 LV40 ウルド
 2A 00 LV38 ニンフルサグ
 2B 00 LV37 ニケ
 2C 00 LV36 フレイア
 2D 00 LV32 アメノウズメ
 2E 00 LV29 ブリーイッド
 2F 00 LV25 スセリヒメ

 ○破壊神
 30 00 LV70 カルキ
 31 00 LV60 スサノオ
 32 00 LV45 アレス

 ○鬼神
 33 00 LV42 大国主
 34 00 LV41 ヤマトタケル
 35 00 LV35 タケミカズチ
 36 00 LV34 ピャンカラ
 37 00 LV33 タケミナカタ
 38 00 LV24 ハツセオノミコト
 39 00 LV22 タヂカラオ

 ○大天使
 3A 00 LV48 レミエル
 3B 00 LV41 ファニエル
 3C 00 LV34 ラファエラ
 3D 00 LV25 アブドゥエル

 ○地母神
 3E 00 LV43 ククリヒメ
 3F 00 LV41 ハリティー
 40 00 LV48 アシラト
 41 00 LV22 ヴェスタ
 42 00 LV15 ヘケト

 ○龍神
 43 00 LV49 チンロン
 44 00 LV45 キングー
 45 00 LV40 トヨタマヒメ
 46 00 LV35 ペクヨン
 47 00 LV33 カヤノヒメ
 48 00 LV20 ナムチ

 ○霊鳥
 49 00 LV51 ガルーダ
 4A 00 LV44 八た烏
 4B 00 LV30 フェニックス
 4C 00 LV29 ジャターユ
 4D 00 LV20 鳳凰
 4E 00 LV10 スパルナ
 4F 00 LV 8 キンシチョウ

 ○神獣
 50 00 LV46 バロン
 51 00 LV40 ナラシンハ
 52 00 LV26 白影

 ○聖獣
 53 00 LV30 シーサー
 54 00 LV23 白蛇
 55 00 LV18 アピス
 56 00 LV13 白狐

 ○精霊
 57 00 LV28 サラマンダー
 58 00 LV26 ウンディーネ
 59 00 LV24 ノーム
 5A 00 LV22 シルフ
 5B 00 LV20 ホリーエレメント
 5C 00 LV18 フレイムエレメント
 5D 00 LV16 アクアエレメント
 5E 00 LV14 テラエレメント
 5F 00 LV12 エアロエレメント

 ○天使
 60 00 LV39 ヴァーチュー
 61 00 LV35 パワー
 62 00 LV30 プリンシパリティ
 63 00 LV25 アークエンジェル
 64 00 LV23 ダニエル
 65 00 LV21 カシエル
 66 00 LV18 シャムシエル
 67 00 LV15 エンジェル
 68 00 LV10 ホーリーゴースト
 69 00 LV 6 ウォッチャー

 ○降天使
 6A 00 LV54 モラクス
 6B 00 LV52 プルソン
 6C 00 LV50 ハアゲンティ
 6D 00 LV27 ヴェパル
 6E 00 LV46 フラロウス
 6F 00 LV42 ヴィネ
 70 00 LV38 フォルネウス
 71 00 LV36 デカラビア
 72 00 LV34 プロケル
 73 00 LV32 エリゴール
 74 00 LV30 オリアス
 75 00 LV26 ヴァピュラ
 76 00 LV24 アバドン
 77 00 LV22 マルコキアス
 78 00 LV28 レラジエ
 79 00 LV20 オロバス
 7A 00 LV18 ゼパール
 7B 00 LV17 ブエル
 7C 00 LV16 ザガン
 7D 00 LV15 アムドゥシアス
 7E 00 LV14 ヴォラク
 7F 00 LV11 ストラス
 80 00 LV 9 ヴァレフォール
 81 00 LV 7 カイム

 ○龍王
 82 00 LV50 ペンドラゴン
 83 00 LV40 ナーガ・カンニャ
 84 00 LV37 ナーガ・ラジャ
 85 00 LV34 ホンロン
 86 00 LV30 マヤ
 87 00 LV27 応龍
 88 00 LV23 ナーギー
 89 00 LV21 ナーガ
 8A 00 LV16 ノヅチ
 8B 00 LV15 メリジェーヌ
 8C 00 LV13 ヤト

 ○妖鳥
 8D 00 LV42 モーリアン
 8E 00 LV38 ケライノ
 8F 00 LV34 マッハ
 90 00 LV27 アエロー
 91 00 LV24 ネヴァン
 92 00 LV20 オキュペテ
 93 00 LV17 ポルタゲ
 94 00 LV14 アエロプス
 95 00 LV11 ニコトエ
 96 00 LV 9 ハーピー
 97 00 LV 4 ボギーレイヴァン

 ○魔獣
 98 00 LV48 タムズ
 99 00 LV40 ケルベロス
 9A 00 LV35 ストーンカ
 9B 00 LV32 オルトロス
 9C 00 LV31 葛の葉
 9D 00 LV28 ガブリエルの猟犬
 9E 00 LV21 ケルピー
 9F 00 LV20 ネコマタ
 A0 00 LV18 カーシー
 A1 00 LV16 オサキ狐
 A2 00 LV13 オコンキツネ
 A3 00 LV10 ケットシー
 A4 00 LV 8 キツネ
 A5 00 LV 6 クダギツネ

 ○妖魔
 A6 00 LV45 ガネーシャ
 A7 00 LV36 ジニー
 A8 00 LV25 ペリ
 A9 00 LV22 エロス
 AA 00 LV16 ガンダルヴァ
 AB 00 LV14 クピト
 AC 00 LV13 ヴィル
 AD 00 LV12 プシュケ
 AE 00 LV 6 ケウケゲン

 ○夜魔
 AF 00 LV42 ヴァンパイア
 B0 00 LV28 サキュバス
 B1 00 LV18 リリム
 B2 00 LV 8 キャク

 ○水妖
 B3 00 LV36 アナーヒータ
 B4 00 LV22 アプサラス
 B5 00 LV18 エアリエル
 B6 00 LV16 ルサールカ
 B7 00 LV14 アズミ
 B8 00 LV11 ネレイド
 B9 00 LV 9 イヒカ
 BA 00 LV 7 ニンフ

 ○妖精
 BB 00 LV43 マブ
 BC 00 LV40 クー・フーリン
 BD 00 LV28 トロール
 BE 00 LV26 タム・リン
 BF 00 LV18 マベル
 C0 00 LV16 エルフ
 C1 00 LV14 ホブゴブリン
 C2 00 LV12 ジャック・オ・ランタン
 C3 00 LV11 ジャック・オ・フロスト
 C4 00 LV 9 ゴブリン
 C5 00 LV 7 ハイピクシー
 C6 00 LV 5 レプラホーン
 C7 00 LV 3 ピクシー
 C8 00 LV 2 ウイル・オ・ウイスプ

 ○樹精
 C9 00 LV29 イグドラシル
 CA 00 LV21 アルラウネ
 CB 00 LV13 ドリアード
 CC 00 LV10 ジプシーローズ
 CD 00 LV 6 ブルーベル
 CE 00 LV 4 プリムローズ

 ○鬼女
 CF 00 LV44 ラマシュトウ
 D0 00 LV50 ランダ
 D1 00 LV40 ダーキニー
 D2 00 LV38 ゴルゴン
 D3 00 LV30 メドゥーサ
 D4 00 LV24 ラミア
 D5 00 LV18 黄泉醜女

 ○闘鬼
 D6 00 LV32 ヤクシャ
 D7 00 LV30 ヤクシニー
 D8 00 LV25 ブーダ・ダーマラ
 D9 00 LV19 スパルトイ
 DA 00 LV15 護法童子
 DB 00 LV10 黄泉軍

 ○妖鬼
 DC 00 LV35 酒呑童子
 DD 00 LV29 プルシキ
 DE 00 LV25 悪路王
 DF 00 LV20 ぬりかべ
 E0 00 LV18 カワンチャ
 E1 00 LV 8 ボギー

 ○地霊
 E2 00 LV31 ジャイアント
 E3 00 LV27 シレーノス
 E4 00 LV24 レーシー
 E5 00 LV21 ツチグモ
 E6 00 LV17 ドワーフ
 E7 00 LV12 フォーン
 E8 00 LV10 サトゥルヌス
 E9 00 LV 7 コボルト
 EA 00 LV 6 ドモヴォイ
 EB 00 LV 5 ノッカー
 EC 00 LV 4 ブラウニー

 ○魔人
 ED 00 LV46 アドニス
 EE 00 LV24 悪魔生徒アキラ
 EF 00 LV23 悪魔生徒ヒロコ
 F0 00 LV22 悪魔生徒ヨシオ
 F1 00 LV22 悪魔生徒ミキ
 F2 00 LV26 ヴァンピール
 F3 00 LV20 アドニス
 F4 00 LV18 アドニス
 F5 00 LV17 アドニス
 F6 00 LV10 母子合体悪魔人
 F7 00 LV 7 インスマウス

 ○デモノイド
 F8 00 LV28 アリス
 F9 00 LV20 三月うさぎ
 FA 00 LV18 トランプ兵
 FB 00 LV16 アルラウネ

 ○獣人
 FC 00 LV30 ワーウルフ
 FD 00 LV25 ワーウルフ
 FE 00 LV15 ワーキャット
 FF 00 LV 8 ワードッグ

 ○イシュタル信者
 00 01 LV18 ガーディアン
 01 01 LV15 シストラム

 ○バエル信者
 02 01 LV20 クラレ
 03 01 LV10 タランテラ
 04 01 LV 6 バール兵

 ○狂人
 05 01 LV22 処刑ライダー
 06 01 LV15 クランキー
 07 01 LV14 インテリペリ
 08 01 LV10 ハイウェイスター
 09 01 LV 6 パンクス
 0A 01 LV 5 ジャンキー

 ○兵士
 0B 01 LV16 リュテナント
 0C 01 LV12 サージェント
 0D 01 LV10 レジスタンス

 ○外道
 0E 01 LV24 ダークネス
 0F 01 LV18 ブラックウーズ
 10 01 LV16 ゴールデンスライム
 11 01 LV11 フォッグ
 12 01 LV 9 スプラッター
 13 01 LV 7 クリッター
 14 01 LV 5 プラズマ・ボール
 15 01 LV 4 クラップスライム
 16 01 LV 2 スライム
 17 01 LV-- ドッペルゲンガー

 ○傀儡
 18 01 LV19 クリスティーン
 19 01 LV14 ボーンゴーレム

 ○マシン
 1A 01 LV20 T93−β
 1B 01 LV18 T92−β
 1C 01 LV15 T93−α
 1D 01 LV13 T92−α
 1E 01 LV11 ハイボール
 1F 01 LV 9 ゲートロボット
 20 01 LV 6 ビット・ボール
 21 01 LV 5 アイ・ボール

 ○悪霊
 22 01 LV30 レギオン
 23 01 LV25 ファントム
 24 01 LV19 ピシャーチャ
 25 01 LV16 ラルウァイ
 26 01 LV14 色情因縁霊
 27 01 LV12 レムルース
 28 01 LV10 エンティティー
 29 01 LV 6 たくろうび
 2A 01 LV 5 地縛霊
 2B 01 LV 4 浮遊霊
 2C 01 LV 3 鬼火
 2D 01 LV 2 ポルターガイスト
 2E 01 LV 1 スタンパー

 ○屍鬼
 2F 01 LV22 コープス
 30 01 LV16 バタリオン
 31 01 LV14 ゾンビミックス
 32 01 LV12 ボディコニアン
 33 01 LV 9 マミーデッド
 34 01 LV 8 クリスピーデッド
 35 01 LV 6 シーゾンビ
 36 01 LV 5 ゾンビ
 37 01 LV 4 死んだ女
 38 01 LV 3 死んだ男

 ○幽鬼
 39 01 LV25 ノスフェラトゥ
 3A 01 LV23 グーラー
 3B 01 LV21 マンイーター
 3C 01 LV19 ヴェータラ
 3D 01 LV17 ナイトストーカー
 3E 01 LV15 ハクマ・ブ・トゥー
 3F 01 LV11 カルヤカー
 40 01 LV 8 スケルトン
 41 01 LV 5 リリーヤカー
 42 01 LV 4 ガキ

 ○邪鬼
 43 01 LV39 ギリメカラ
 44 01 LV30 ラクシャーサ
 45 01 LV27 ウェンディゴ
 46 01 LV25 牛鬼
 47 01 LV24 オーガ
 48 01 LV20 ラケー
 49 01 LV18 天逆神
 4A 01 LV15 オークチーフ
 4B 01 LV13 レッドキャップ
 4C 01 LV10 バーベガジ
 4D 01 LV 9 オーク
 4E 01 LV 4 グレムリン

 ○妖樹
 4F 01 LV18 ダークウィロー
 50 01 LV11 マンドラゴラ?

 ○妖獣
 51 01 LV48 ベヒモス
 52 01 LV45 ハンババ
 53 01 LV41 マンティコア
 54 01 LV35 ナラギリ
 55 01 LV25 ガルム
 56 01 LV21 ヌエ
 57 01 LV12 ヘルハウンド
 58 01 LV 8 アペプ
 59 01 LV 6 ファンタキャット
 5A 01 LV 4 ボギードッグ

 ○凶鳥
 5B 01 LV28 グルル・ヤクシャ
 5C 01 LV25 モルト
 5D 01 LV22 アトロポス
 5E 01 LV20 ラケシス
 5F 01 LV17 ロト
 60 01 LV15 フリアエ
 61 01 LV12 ウィプリ
 62 01 LV 8 チョンチョン

 ○邪龍
 63 01 LV41 ラドン
 64 01 LV36 バジリスク
 65 01 LV28 ピュトン
 66 01 LV26 コカトリス
 67 01 LV24 ワイバーン
 68 01 LV22 ジャバウォーク
 69 01 LV20 ワイアーム
 6A 01 LV16 ワーム
 6B 01 LV 8 イカヅチ

 ○下魔
 6C 01 LV16 アバドンズ
 6D 01 LV14 ベルゼブブの下僕
 6E 01 LV11 式神
 6F 01 LV 7 インプ
 70 01 LV 6 ナアス蠅
 71 01 LV 5 ファミリア

 ○堕天使
 72 01 LV48 ムールムール
 73 01 LV48 ムールムール
 74 01 LV44 ダンタリオンV
 75 01 LV43 オセ
 76 01 LV39 アロケン
 77 01 LV25 ダンタリオンU
 78 01 LV31 アイム
 79 01 LV33 ブネ
 7A 01 LV35 イポス
 7B 01 LV28 ベリス
 7C 01 LV26 ボティス
 7D 01 LV24 サブナック
 7E 01 LV22 シトリー
 7F 01 LV20 マルバス
 80 01 LV18 ハルパス
 81 01 LV15 ダンタリオン
 82 01 LV14 アンドラス
 83 01 LV13 ガミジン
 84 01 LV 9 ラウム
 85 01 LV 7 マルファス

 ○悪魔
 86 01 LV11 ポイズンドラゴン
 87 01 LV10 ファイアドラゴン
 88 01 LV 9 スカイドラゴン
 89 01 LV 8 アースドラゴン
 8A 01 LV 7 オロバス
 8B 01 LV 7 アンドラス
 8C 01 LV 6 フリーザー
 8D 01 LV 5 ライカンスロープ
 8E 01 LV 5 ライオンヘッド
 8F 01 LV 4 ヘルドッグ
 90 01 LV 4 アンデッド
 91 01 LV 3 ブギーマン
 92 01 LV 3 イヴルスピリット
 93 01 LV 2 マイナーデヴィル
 94 01 LV 1 メッセンジャー

 ○邪神
 95 01 LV42 クトゥグァー
 96 01 LV40 アザトート
 97 01 LV36 モロク
 98 01 LV32 イトハカ

 ○魔王
 99 01 LV52 バール
 9A 01 LV41 アスタルテ
 9B 01 LV38 ベルフェゴール
 9C 01 LV36 バルベリス
 9D 01 LV20 バエル
 9E 01 LV15 バールゼフォン

 ○ボス専用
 9F 01 LV60 女神  イシュタル
 A0 01 LV50 地母神 アシラト
 A1 01 LV54 降天使 モラクス
 A2 01 LV48 降天使 ハアゲンティ
 A3 01 LV25 降天使 ヴェパル
 A4 01 LV35 降天使 ヴェパル
 A5 01 LV36 降天使 デカラビア
 A6 01 LV24 降天使 アバドン
 A7 01 LV28 降天使 レラジエ
 A8 01 LV44 鬼女  ラマシュトウ
 A9 01 LV43 堕天使 オセ
 AA 01 LV31 堕天使 アイム
 AB 01 LV35 堕天使 イポス
 AC 01 LV45 魔王  アスタルテ
 AD 01 LV38 聖獣  豊饒の山羊
 AE 01 LV33 聖獣  満月の犬
 AF 01 LV32 聖獣  新月の犬